| Ort | KM | Höhe (relativ) |
| Start Parkplatz (0km) | 0.00 km | 306 m |
| Müllplatz (3,06km) | 3,06 km | 336 m |
| Mainauwald (5,06km) | 5,12 km | 367 m |
| Uniparkplatz (7,09km) | 7,09 km | 346 m |
| Kreuzung (9,25km) | 9,25 km | 330 m |
| Ziel Parkplatz (11,28km) | 11,28 km | 306 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Wollmatingen-Uniwald |
| Tourname | 6er Runde Samstag |
| Distanz | 11,28 km |
| HM | 150 hm |
| Anmerkung: | Messung mit CC Hac 4, Auswertung mit HRMProfil, Höhenangaben relativ, Messungenauigkeiten möglich |
Data compiled by Uta Schwertel < >
Last modified: 28.04.2002